AGVエラーコード は、AGV(自動搬送車)の運用中に表示される重要な通知です。これらのエラーコードを正しく理解することで、運転者は迅速に対処し、機器を安全かつ効率的に作動させることができます。
以下は、AGV iDonkeyシリーズで一般的なエラーコードと警告の要約表です。併せて、運転者が適切に対処できる対応方法も記載しており、作動の混乱を防止します。
| AGVエラーコード | エラー名 | 説明 | 対処方法 |
| 00 | AGV READY! | AGVが準備完了しています。 | |
| 01 | BUMPER TRIGGERED | 接触センサーが作動しました。 | 作動エリア内の障害物を移動します。リセットを押してください。 |
| 02 | EMERGENCY STOP! | 緊急停止。 | Emergencyボタンを押します。リセットを押してください。 |
| 03 | LEFT DRIVER ERROR! | 左モータードライバーのエラー。 | Resetを押します。AGVがドライバエラーをリセットします。 |
| 04 | RIGHT DRIVER ERROR! | 右モータードライバーのエラー。 | Resetを押します。AGVがドライバエラーをリセットします。 |
| 05 | DRIVER MOTOR ERROR! | 両方のドライバーモーターのエラー。 | Resetを押します。AGVがドライバエラーをリセットします。 |
| 06 | DANGEROUS AREA TRIGGERD! | 危険区域内の障害物を停止します。 | Resetを押してください。障害物をAGVの作動域から移動します。 |
| 07 | AGV OUT LINE! | AGVがラインの外を走行しています。 | Resetを押して、AGVをライン上へ戻し、再度走行させてください。 |
| 08 | AGV NOT IN LINE! | START時、AGV上のセンサーがライン上に配置されていません。 | Resetを押して、AGVをライン上へ移動させ、車を再度走行させてください。 |
| 09 | PID PARAMETER ERROR! | PIDパラメータが設定されていません。 | 専門担当者が設定するか、提供元に設定を依頼してください。 |
| 10 | LOW BATTERY! | バッテリー電圧が低下しています(車両はまだ動作しています)。 | 充電ステーションに到着すると停止し、ブザーで運転者に交換を促します。 |
| 11 | VERRY LOW BATTERY! | バッテリー電圧が非常に低く、車両はこれ以上作動できません。 | 電源を切り、バッテリーを交換してください。 |
| 12 | OVER CURRENT! | 過電流(定格を超過する場合、または障害物により車両が動作不能になる場合)。 | Resetを押してください。荷重、前方の障害物、車輪の状態を点検してください。 |
| 13 | NO ANY ROUTE CHOOSE! | ルートが選択されていません。 | HMIでルートを設定してください。 |
| 14 | OVERTIME PINTLE! | 昇降時のタイムアウト。ピントル。 | Resetを押してください。ピントルに障害物がないか再度確認してください。* |
| 15 | OVERLOAD FOR UPPER PINTLE! | 昇降時の過負荷。ピントルの上部。 | Resetを押してください。ピントルに障害物がないか再度確認してください。* |
| 16 | ERROR FOR STATION TROLLEY! | 作動中のステーションのIOエラー。 | 状態と、ステーションごとのトロリーの位置を確認してください。 |
| 17 | TROLLEY MISSING IN ALL ROUTE! | すべてのルートでIOが準備できていません。 | 状態と、各ルートのトロリーの位置を各ステーションで確認してください。 |
| 18 | AGV DISCONNECT WITH SEVER! | AGVがサーバーに接続されていません。 | PCサーバー、ルーター、WiFiリピーターなどのソフトウェアを再確認してください。 |
| 19 | USB ERROR! | USBエラー:USBの形式が正しくない、地図ファイルの形式が正しくない… | USBの形式とファイル名の配置を再確認してください。 |
| 20 | CHARGE STATION! | 電池電圧が低下しています。充電ステーションで充電してください。 | 電源を切り、充電を実施し、新しいバッテリーに交換してください。 |
| 21 | NOT RECEVICE DATA FROM REMOTE IO! | リモート IO からデータを取得できません。 | リモート IO、サーバー、WiFiリピーターを再確認してください。 |
| 22 | EEPROM INITIALIZATION ERROR! | EEPROMの読み取り初期化に失敗しました。 | 電源を切り、5秒後に再起動してください。 |
| 102-104 | MODBUS COMMUNICATION ERROR! | AGV内のPCB間の通信エラー。 | 電源を切り、5秒後に再起動してください。 |
| 200-254 | ERROR FOR STATION X TROLLEY! | ステーションXトロリーの状態エラー。Xは事前に配置されたステーションの順序です。 | Resetを押して確認し、トロリーを適切に配置してください。 |
*Reset後に確認しても車両がエラーを表示している場合は、保守部門または製造元に連絡してください。
注意:
- 運転を開始する前に、常に安全要素を点検してください。
- 定期的な保守を実施して、車両を安定して長寿命に保ちましょう。
- 高度な設定とエラー処理は、十分な専門知識を持つか、技術チームの支援を受けられる場合にのみ実施してください。
AGVのエラーコードとそれに対する処理方法を正しく理解することは、運転者が機器を主体的に、安全かつ効果的に制御するための決定的な要素です。iDonkeyのようなAGVシリーズでは、エラーコードはシステム全体に影響を及ぼす前に警告し、事前に対処を促すよう設計されています。運転者が正しく理解して適切に対処することで、突然の停止、衝突、あるいは生産の中断を最小化できます。
運用の連続性を確保するだけでなく、エラーを適切に管理することは、機器の寿命を延ばし、保守コストを削減し、工場や倉庫の全従業員にとって安全な作業環境を作り出します。
ただし、AGVのような複雑な自動システムでは、手動または現場でのエラー処理が常に可能とは限りません。基本的な操作で解決できないエラーコードの場合、運転者は迅速に技術チームまたはメーカーに連絡して専門的な支援を受け、他の機器やプロセスへ影響を波及させないようにしてください。
IDEAでは、iDonkeyのような先進的なAGVを提供するだけでなく、導入から運用までの過程でお客様とともに歩み続けます。技術的な相談、運用トレーニング、アフターサポートなど、装置に関してお困りの場合は、私たちの技術チームがいつでも迅速かつ効果的にサポートしますので、ご安心ください。





