AGVエラーコード は、AGV自律車両の運用中に表示される重要な通知です。これらのエラーコードを理解することで、オペレーターは迅速に対応し、機器が安全かつ効率的に運営されることを保証できます。
以下は、AGV iDonkeyで見られる一般的なエラーコードと警告の概要テーブルであり、迅速に問題を解決し、運用の中断を最小限に抑えるための対応方法も含まれています。
| エラーコード | エラー名 | 説明 | トラブルシューティング方法 |
| 00 | AGV READY! | AGVは準備完了です。 | |
| 01 | BUMPER TRIGGERED | バンパーセンサーが作動しました。 | 障害物をバンパーの作動エリアから移動させてください。リセットボタンを押してください。 |
| 02 | EMERGENCY STOP! | 緊急停止。 | 緊急ボタンを解除してください。リセットを押してください。 |
| 03 | LEFT DRIVER ERROR! | 左モータードライバーエラー。 | リセットを押してください。AGVはドライバーエラーをリセットする必要があります。 |
| 04 | RIGHT DRIVER ERROR! | 右モータードライバーエラー | リセットを押してください。AGVはドライバーエラーをリセットする必要があります。 |
| 05 | DRIVER MOTOR ERROR! | 両方のモータードライバーエラー。 | リセットを押してください。AGVはドライバーエラーをリセットする必要があります。 |
| 06 | DANGEROUS AREA TRIGGERED! | 危険区域での障害物により停止しました。 | リセットを押してください。障害物をAGVの作動エリアから移動させてください。 |
| 07 | AGV OUT OF LINE! | AGVがライン外を走行中です。 | リセットを押してください。AGVをラインに戻し、再度走行させてください。 |
| 08 | AGV NOT IN LINE! | スタート時にAGVのセンサーがライン上に配置されていません。 | リセットを押してください。AGVをラインに移動させ、再度走行させてください。 |
| 09 | PID PARAMETER ERROR! | PIDパラメータが設定されていません。 | 設定のために資格のある技術者またはサプライヤーに相談してください。 |
| 10 | LOW BATTERY! | バッテリー電圧が低い(車両は動作可能)。 | 車両は通常通り動作します。充電ステーションに到達した際には停止し、オペレーターにバッテリーの交換を促す警告音が鳴ります。 |
| 11 | VERY LOW BATTERY! | 非常に低いバッテリー電圧(車両は運転を続けることができません)。 | 電源を切り、バッテリーを交換してください。 |
| 12 | OVER CURRENT! | 過電流(過負荷または妨害物により車両の運転が阻害されている)。 | リセットを押してください。荷物を確認し、車輪の前後周囲に妨害物がないか確認してください。 |
| 13 | NO ROUTE SELECTED! | ルートが選択されていません。 | HMIでルートを設定してください。 |
| 14 | OVERTIME PINTLE! | ピントルの上昇または下降中にタイムアウトしました。 | リセットを押してください。ピントルの周囲に妨害物がないか確認してください。 |
| 15 | OVERLOAD FOR UPPER PINTLE! | ピントルを持ち上げる際の過負荷。 | リセットを押してください。ピントル周囲の妨害物を確認してください。 |
| 16 | ERROR FOR STATION TROLLEY! | 稼働ステーションでのIOエラー。 | ステーションでのトロリーの状態と位置を確認してください。 |
| 17 | TROLLEY MISSING IN ALL ROUTES! | すべてのルートでIOが利用できません。 | ステーションでのトロリーの状態と位置を確認してください。 |
| 18 | AGV DISCONNECTED FROM SERVER! | AGVがサーバーに接続されていません。 | PCサーバー、ルーター、Wi-Fiリピーターのソフトウェアを確認してください。 |
| 19 | USB ERROR! | USBエラー:形式が不正、マップファイルの形式が誤っています。 | USB形式とファイル名規則を確認してください。 |
| 20 | CHARGING STATION! | 低いバッテリー電圧、充電のために停止。 | 電源を切り、充電し、バッテリーを交換してください。 |
| 21 | NOT RECEIVING DATA FROM REMOTE IO! | リモートIOからデータを取得できません。 | リモートIO、サーバー、およびWi-Fiリピーターを確認してください。 |
| 22 | EEPROM INITIALIZATION ERROR! | EEPROMの読み取り初期化に失敗しました。 | 電源を切り、5秒後に再起動してください。 |
| 102-104 | MODBUS COMMUNICATION ERROR! | AGV内のPCB間の通信エラー。 | 電源を切り、5秒後に再起動してください。 |
| 200-254 | ERROR FOR STATION X TROLLEY! | ステーションの状態エラー、Xは事前設定のステーションの順序を示します。 | リセットを押してください。適切なトロリーを確認し、構成してください。 |
*リセットおよび確認してもエラーが解決しない場合は、メンテナンス部門またはメーカーに連絡してください。
注意:
- 車両運転前には常に安全要因を確認してください。
- 安定して耐久性のある車両運転を確保するために定期的なメンテナンスを行ってください。
- 高度なインストールやトラブルシューティングは、有資格のスタッフまたは技術チームのサポートを受けてのみ実施するべきです。
AGVエラーコードと対応するトラブルシューティング方法を理解することは、オペレーターが機器をプロアクティブ、安全、かつ効果的に制御するための鍵です。特に、iDonkeyのようなAGVラインでは、エラーコードは意図的に設計されており、問題がシステム全体に影響を及ぼす前に警告し防止します。オペレーターが正しく理解し対処すれば、突然の機械停止、衝突、または生産中断を最小限に抑えることができます。
適切なエラー管理は、運用の継続性を確保するだけでなく、機器の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減し、工場や倉庫内のすべての人員に安全な作業環境を提供します。
しかし、AGVのような複雑な自動化システムでは、手動または迅速にエラーに対処することが常に可能ではありません。基本的な介入によってエラーコードを修正できない場合、オペレーターは迅速に技術チームまたはメーカーに連絡して、他のデバイスやプロセスへの広範な中断を防ぐための詳細なサポートを受ける必要があります。
私たちIDEAでは、iDonkeyのような高度なAGVラインを提供するだけでなく、技術的アドバイスや操作トレーニング、アフターサポートに至るまで、お客様の使用プロセス全体をサポートしています。機器に関して困難に直面した際には、私たちの技術チームが迅速かつ効果的にお手伝いする準備が常に整っています。





